Вакантные места для приема (перевода)
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Количество человек | Вакансии |
1 | 1 А |
Токрева С.В. |
24 | 1 |
2 | 1 Б | Жукова Л.В. | 25 | 0 |
3 | 2 А | Иваненко Е.А. | 25 | 0 |
4 | 2 Б | Шалимова Н.М. | 25 | 0 |
5 | 3 А | Плеханнова Е.Л. | 23 | 2 |
6 | 3 Б | Толмачева Е.С. | 14 | 11 |
7 | 4 А | Чистякова Н.А. | 25 | 0 |
8 | 4 Б | Пыжова Н.А. | 23 | 2 |
9 | 5А | Прилуцкая Т.В. | 19 | 6 |
10 | 5Б | Забалоцкая Г.В. | 24 | 1 |
11 | 6А | Сидорова Т.Н. | 26 | 0 |
12 | 6Б | Милостная Е.В. | 25 | 0 |
13 | 7А | Логвинова Н.А. | 24 | 1 |
14 | 7Б | Пархоменко Л.П. | 19 | 6 |
15 | 8 | Костикова Е.П. | 28 | 0 |
16 | 9А | Хомич Н.В. | 19 | 6 |
17 | 9Б | Уколова Т.В. | 18 | 7 |
18 | 10 | Аникеева Э.И. | 9 | 16 |
19 | 11 |
Заболоцкая Г.В. |
8 | 17 |
Количество вакантных мест преподавательского состава в 2021/2022 учебном году:
вакантных мест - 0.