Вакантные места для приема (перевода)
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Количество человек | Вакансии |
1 | 1 А |
Чистякова Н.А. |
22 | 3 |
2 | 1 Б | Пыжова Н.А. | 19 | 6 |
3 | 2 А | Жукова Л.В. | 26 | 0 |
4 | 2 Б | Токрева С.В. | 26 | 0 |
5 | 3 А | Пересадько Л.В. | 23 | 2 |
6 | 3 Б | Иваненко Е.А. | 26 | 0 |
7 | 4 А | Плеханнова Е.Л. | 23 | 2 |
8 | 4 Б | Можайкина Н.С. | 15 | 10 |
9 | 5А | Уколова Т.В. | 25 | 0 |
10 | 5Б | Локтионов Я.В. | 19 | 6 |
11 | 6А | Прилуцкая Т.В. | 20 | 5 |
12 | 6Б | Забалоцкая Г.В. | 24 | 1 |
13 | 7А | Сидорова Т.Н. | 27 | 0 |
14 | 7Б | Милостная Е.В. | 22 | 3 |
15 | 8А | Логвинова Н.А. | 23 | 2 |
16 | 8Б | Пархоменко Л.П. | 17 | 8 |
17 | 9 | Костикова Е.П. | 29 | 0 |
18 | 10 | Хомич Н.В. | 12 | 13 |
19 | 11 |
Аникеева Э.И. |
10 | 15 |
Количество вакантных мест преподавательского состава в 2022/2023 учебном году:
вакантных мест - 0.